
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics on March 13th.

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低的统计数据显示,截止 3 月 13 日收盘,有 54 只股票创 52 周新高,其中积木集团、寰宇娱乐文化、实德环球创高率位于前 3 位;另外有 42 只股票创 52 周新低,其中京基金融国际、途虎-W、SHANGHAI GROWTH 创低率位于前三位。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 积木集团 (08187) | 1.150 | 1.150 | 59.72% |
| 寰宇娱乐文化 (01046) | 0.485 | 0.485 | 21.25% |
| 实德环球 (00487) | 0.126 | 0.160 | 21.21% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 3.490 | 3.900 | 19.63% |
| 万国国际矿业 (03939) | 6.800 | 7.260 | 11.35% |
| 万事昌国际 (00898) | 0.990 | 1.080 | 9.09% |
| 智美体育 (01661) | 0.185 | 0.205 | 8.47% |
| 向中国际 (01871) | 0.430 | 0.465 | 6.90% |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 4.258 | 4.288 | 6.56% |
| BOSS 直聘-W(02076) | 78.500 | 78.500 | 6.37% |
| 怡俊集团控股 (02442) | 2.480 | 2.480 | 5.08% |
| L'OCCITANE(00973) | 30.500 | 31.500 | 5.00% |
| 力量发展 (01277) | 0.700 | 0.720 | 4.35% |
| 国泰航空 (00293) | 9.180 | 9.350 | 4.12% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 135.200 | 141.000 | 3.30% |
| A 潘渡创新主题 (03056) | 13.640 | 13.640 | 3.26% |
| 中国光大水务 (01857) | 1.380 | 1.390 | 2.96% |
| 应星控股 (01440) | 2.820 | 2.820 | 2.92% |
| 达力普控股 (01921) | 5.380 | 6.000 | 2.74% |
| GX 亚太高股息率 (03116) | 79.600 | 79.980 | 2.62% |
| 超大现代 (00682) | 0.040 | 0.042 | 2.44% |
| 洛阳钼业 (03993) | 5.680 | 5.840 | 2.35% |
| 易大宗 (01733) | 1.860 | 1.880 | 2.17% |
| 万洲国际 (00288) | 5.330 | 5.350 | 2.10% |
| 中石化炼化工程 (02386) | 4.580 | 4.700 | 1.73% |
| GX 创新蓝筹十强 (03422) | 63.260 | 63.620 | 1.60% |
| 长城环亚控股 (00583) | 0.310 | 0.320 | 1.59% |
| 中国恒泰集团 (02011) | 2.050 | 2.030 | 1.50% |
| 中国利郎 (01234) | 4.340 | 4.350 | 1.16% |
| 美亨实业 (01897) | 0.460 | 0.460 | 1.10% |
| 新华文轩 (00811) | 8.180 | 8.280 | 1.10% |
| AGX 国指备兑 (03416) | 10.200 | 10.220 | 1.09% |
| 利华控股集团 (01346) | 0.960 | 0.970 | 1.04% |
| 康臣药业 (01681) | 5.920 | 5.990 | 1.01% |
| FA 三星比特币 (03135) | 28.400 | 28.480 | 0.99% |
| 华润电力 (00836) | 18.740 | 18.880 | 0.96% |
| FA 南方比特币 (03066) | 29.200 | 29.220 | 0.90% |
| 华夏欧优股对冲 (03165) | 17.970 | 17.970 | 0.67% |
| 康方生物 (09926) | 51.000 | 51.350 | 0.49% |
| 日兴环球联网 (03072) | 125.700 | 125.450 | 0.48% |
| 建业建荣 (01556) | 0.233 | 0.233 | 0.43% |
| 廸生创建 (00113) | 4.750 | 4.760 | 0.42% |
| 太古股份公司 B(00087) | 10.460 | 10.480 | 0.38% |
| TR 台湾 (03036) | 465.200 | 465.200 | 0.37% |
| 太古股份公司 A(00019) | 66.500 | 66.900 | 0.30% |
| FA 南方以太币 (03068) | 22.680 | 22.940 | 0.26% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 42.500 | 42.950 | 0.23% |
| 中环新能源 (01735) | 6.300 | 6.680 | 0.15% |
| 福耀玻璃 (03606) | 41.200 | 42.000 | 0.12% |
| A 中金港元 (03071) | 1,068.800 | 1,069 | 0.07% |
| A 工银中金美 (03011) | 8,738.500 | 8,740 | 0.06% |
| PP 美国库 A-U(09078) | 548.700 | 548.700 | 0.05% |
| A 工银中金美-U(09011) | 1,116.550 | 1,117 | 0.03% |
| A 南方美元 (03096) | 872.050 | 872.050 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 京基金融国际 (01468) | 0.081 | 0.077 | -62.80% |
| 途虎-W(09690) | 10.460 | 9.010 | -39.45% |
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.082 | 0.078 | -28.44% |
| 智富资源投资 (00007) | 0.016 | 0.011 | -26.67% |
| 吉星新能源 (03395) | 0.193 | 0.161 | -15.71% |
| 圣诺医药-B(02257) | 8.960 | 8.700 | -15.70% |
| 维港环保科技 (01845) | 0.115 | 0.115 | -15.44% |
| 大健康国际 (02211) | 0.054 | 0.053 | -13.11% |
| 耀星科技集团 (08446) | 0.201 | 0.198 | -12.78% |
| 富阳 (00352) | 0.075 | 0.075 | -11.76% |
| 德基科技控股 (01301) | 0.760 | 0.620 | -11.43% |
| 长城天下 (00524) | 0.183 | 0.180 | -10.00% |
| 高雅光学 (00907) | 0.110 | 0.091 | -9.00% |
| 汇贤产业信托 (87001) | 0.630 | 0.610 | -8.96% |
| 阳光 100 中国 (02608) | 0.038 | 0.032 | -8.57% |
| 中国新电信 (08167) | 0.013 | 0.012 | -7.69% |
| 华谊腾讯娱乐 (00419) | 0.089 | 0.085 | -7.61% |
| 敏捷控股 (00186) | 0.222 | 0.222 | -6.72% |
| 丽年国际 (09918) | 0.405 | 0.380 | -6.17% |
| 倩碧控股 (08367) | 0.067 | 0.062 | -6.06% |
| 凌雄科技 (02436) | 5.900 | 5.540 | -4.81% |
| 中国供应链产业 (03708) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 天德地产 (00266) | 2.100 | 2.100 | -4.55% |
| 首都信息 (01075) | 0.270 | 0.250 | -3.85% |
| 维太创科 (06133) | 0.214 | 0.202 | -3.81% |
| 艾硕控股 (08341) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
| 汇联金融服务 (08030) | 0.240 | 0.240 | -3.23% |
| 北京燃气蓝天 (06828) | 0.033 | 0.032 | -3.03% |
| 信基沙溪 (03603) | 0.203 | 0.194 | -2.51% |
| 易居企业控股 (02048) | 0.127 | 0.122 | -2.40% |
| 天福 (06868) | 3.750 | 3.740 | -1.58% |
| 中国圣牧 (01432) | 0.199 | 0.195 | -1.52% |
| 中国农产品交易 (00149) | 0.067 | 0.067 | -1.47% |
| 百仕达控股 (01168) | 0.074 | 0.071 | -1.39% |
| 洪九果品 (06689) | 3.410 | 3.290 | -1.20% |
| 信和酒店 (01221) | 1.530 | 1.530 | -0.97% |
| 创业集团控股 (02221) | 0.215 | 0.213 | -0.93% |
| 帝王实业控股 (01950) | 0.167 | 0.160 | -0.62% |
| 蓝河控股 (00498) | 0.232 | 0.191 | -0.52% |
| 智云健康 (09955) | 3.990 | 3.950 | -0.50% |
| 万邦投资 (00158) | 86.100 | 86.000 | -0.23% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 7.210 | 7.040 | -0.14% |
