
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | March 5th

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低统计数据显示,截至 3 月 5 日收盘,有 52 只股票创 52 周新高,其中胜龙国际、佳民集团、智美体育创高率位于前 3 位。另外有 99 只股票创 52 周新低,其中中国安储能源、澳亚集团、国美零售创低率位于前三位。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 胜龙国际 (01182) | 0.360 | 0.380 | 26.67% |
| 佳民集团 (08519) | 0.350 | 0.360 | 26.32% |
| 智美体育 (01661) | 0.157 | 0.164 | 13.10% |
| 优必选 (09880) | 107.800 | 119.000 | 12.80% |
| 千百度 (01028) | 0.205 | 0.205 | 12.02% |
| FA 南方比特币 (03066) | 26.380 | 27.500 | 7.51% |
| FA 南方以太币 (03068) | 20.700 | 21.000 | 6.60% |
| 竣球控股 (01481) | 0.480 | 0.510 | 6.25% |
| 百德国际 (02668) | 0.490 | 0.520 | 5.05% |
| PP 国债-U(09817) | 16.550 | 16.650 | 4.51% |
| 价值黄金-U(09081) | 6.440 | 6.450 | 3.86% |
| 国际资源 (01051) | 2.270 | 2.270 | 3.65% |
| 美联集团 (01200) | 1.120 | 1.240 | 3.33% |
| 万国国际矿业 (03939) | 5.940 | 6.200 | 3.33% |
| FA 三星比特币 (03135) | 25.780 | 26.800 | 3.08% |
| 未来发展控股 (01259) | 0.064 | 0.070 | 2.94% |
| 新华文轩 (00811) | 7.580 | 7.690 | 1.99% |
| 西部水泥 (02233) | 1.000 | 1.050 | 1.94% |
| 阜丰集团 (00546) | 4.890 | 5.180 | 1.57% |
| 俊盟国际 (08062) | 0.300 | 0.350 | 1.45% |
| 华富建业金融 (00952) | 0.210 | 0.212 | 1.44% |
| 价值黄金 (03081) | 50.320 | 50.440 | 1.41% |
| PP 国债 (02817) | 129.500 | 130.400 | 1.40% |
| SPDR 金 ETF(02840) | 1,533.000 | 1,535 | 1.32% |
| GX 亚太高股息率 (03116) | 75.240 | 75.380 | 1.21% |
| 第一拖拉机股份 (00038) | 6.840 | 6.870 | 1.18% |
| 达力普控股 (01921) | 5.090 | 5.360 | 1.13% |
| 笔克远东 (00752) | 1.800 | 1.820 | 1.11% |
| 廸生创建 (00113) | 4.690 | 4.740 | 1.07% |
| PP 国债-R(82817) | 119.300 | 120.450 | 1.05% |
| 卓越教育集团 (03978) | 3.000 | 3.170 | 0.96% |
| 福耀玻璃 (03606) | 40.500 | 40.800 | 0.87% |
| XTR 美国 (03020) | 1,173.000 | 1,173 | 0.77% |
| 富邦台湾半导体 (03076) | 6.825 | 6.850 | 0.74% |
| 安硕印度 (02836) | 39.240 | 39.900 | 0.71% |
| 安硕 MS 台湾 (03074) | 188.350 | 189.400 | 0.69% |
| 美亨实业 (01897) | 0.450 | 0.455 | 0.66% |
| 三星环球半导体 (03132) | 22.120 | 22.220 | 0.63% |
| 首钢资源 (00639) | 3.310 | 3.400 | 0.59% |
| TR 台湾 (03036) | 448.500 | 450.900 | 0.58% |
| A 博时美元-U(09196) | 1,035.250 | 1,035 | 0.48% |
| A 三星区块链 (03171) | 26.600 | 26.920 | 0.45% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.219 | 0.231 | 0.43% |
| 越秀交通基建 (01052) | 4.580 | 4.640 | 0.43% |
| 安硕 MS 台湾-U(09074) | 24.140 | 24.220 | 0.33% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 3.140 | 3.160 | 0.32% |
| 华润电力 (00836) | 17.600 | 18.020 | 0.24% |
| 维达国际 (03331) | 23.450 | 23.450 | 0.21% |
| 兖矿能源 (01171) | 19.000 | 19.620 | 0.20% |
| 华夏日股对冲 (03160) | 20.460 | 20.460 | 0.20% |
| A 华夏人民币-R(83161) | 101.800 | 101.850 | 0.05% |
| A 博时港元 (03152) | 1,044.450 | 1,045 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国安储能源 (02399) | 0.198 | 0.108 | -77.96% |
| 澳亚集团 (02425) | 1.010 | 0.810 | -31.93% |
| 国美零售 (00493) | 0.023 | 0.021 | -27.59% |
| 腾盛博药-B(02137) | 1.020 | 0.880 | -27.27% |
| 鼎丰集团汽车 (02923) | 0.112 | 0.103 | -24.26% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 7.510 | 7.050 | -19.52% |
| 加科思-B(01167) | 1.640 | 1.500 | -17.13% |
| 通天酒业 (00389) | 0.500 | 0.430 | -15.69% |
| SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.109 | 0.109 | -15.50% |
| 飞天云动 (06610) | 0.450 | 0.425 | -15.00% |
| 智云健康 (09955) | 4.040 | 4.040 | -14.04% |
| 裕程物流 (08489) | 0.172 | 0.145 | -13.17% |
| 当代置业 (01107) | 0.032 | 0.028 | -12.50% |
| 途虎-W(09690) | 16.200 | 15.500 | -12.13% |
| 上海先锋控股 (01345) | 1.390 | 1.310 | -12.08% |
| 阳光纸业 (02002) | 1.790 | 1.660 | -10.75% |
| 中国供应链产业 (03708) | 0.052 | 0.050 | -10.71% |
| 易和国际控股 (08659) | 0.560 | 0.465 | -10.58% |
| 中国高速传动 (00658) | 1.070 | 1.040 | -10.34% |
| 金石资本集团股权 (02924) | 0.036 | 0.036 | -10.00% |
| 大禹金融 (01073) | 0.100 | 0.099 | -10.00% |
| 众诚能源 (02337) | 4.300 | 4.100 | -9.49% |
| 宜明昂科-B(01541) | 15.040 | 14.060 | -9.29% |
| 汇景控股 (09968) | 0.034 | 0.030 | -9.09% |
| 星凯控股 (01166) | 0.020 | 0.020 | -9.09% |
| 蓝河控股 (00498) | 0.192 | 0.192 | -8.57% |
| 中信金融资产 (02799) | 0.290 | 0.290 | -7.94% |
| 长江生命科技 (00775) | 0.430 | 0.425 | -7.61% |
| 金辉控股 (09993) | 1.820 | 1.800 | -7.22% |
| 碧桂园 (02007) | 0.550 | 0.550 | -6.78% |
| 广州农商银行 (01551) | 1.400 | 1.400 | -6.67% |
| 中国新电信 (08167) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
| 雍禾医疗 (02279) | 1.350 | 1.290 | -5.84% |
| 业聚医疗 (06929) | 3.570 | 3.570 | -5.80% |
| 洪桥集团 (08137) | 0.275 | 0.250 | -5.66% |
| 中亚烯谷集团 (00063) | 0.052 | 0.050 | -5.66% |
| 中国金融投资管理 (00605) | 0.238 | 0.236 | -5.60% |
| 新传企划 (01284) | 0.280 | 0.255 | -5.56% |
| 嘉鼎国际集团 (08153) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 荧德控股 (08535) | 0.035 | 0.034 | -5.56% |
| 宏信建发 (09930) | 2.030 | 1.900 | -5.47% |
| 百仕达控股 (01168) | 0.076 | 0.072 | -5.26% |
| 信恳智能 (01967) | 0.237 | 0.237 | -5.20% |
| 冠君产业信托 (02778) | 1.500 | 1.480 | -5.13% |
| 华禧控股 (01689) | 1.030 | 0.960 | -4.95% |
| 阳光 100 中国 (02608) | 0.039 | 0.039 | -4.88% |
| 时代集团控股 (01023) | 0.600 | 0.590 | -4.84% |
| 云想科技 (02131) | 0.410 | 0.410 | -4.65% |
| 高视医疗 (02407) | 24.500 | 23.800 | -4.61% |
| 耀星科技集团 (08446) | 0.247 | 0.232 | -4.53% |
| 广汇宝信 (01293) | 0.155 | 0.151 | -4.43% |
| 华音国际控股 (00989) | 0.067 | 0.065 | -4.41% |
| 中天湖南集团 (02433) | 0.200 | 0.186 | -4.12% |
| 浦江国际 (02060) | 0.205 | 0.187 | -4.10% |
| 新世界发展 (00017) | 8.530 | 8.360 | -3.91% |
| 维亚生物 (01873) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
| 安域亚洲 (00645) | 0.085 | 0.083 | -3.49% |
| 俄铝 (00486) | 2.340 | 2.230 | -3.46% |
| 永义国际 (01218) | 3.000 | 2.800 | -3.45% |
| 万科企业 (02202) | 5.460 | 5.370 | -3.42% |
| 读书郎 (02385) | 6.020 | 5.990 | -3.39% |
| 侨雄国际 (00381) | 0.152 | 0.145 | -3.33% |
| 易居企业控股 (02048) | 0.153 | 0.145 | -3.33% |
| 岁宝百货 (00312) | 0.033 | 0.033 | -2.94% |
| 阳光保险 (06963) | 3.610 | 3.420 | -2.84% |
| 中国国航 (00753) | 3.970 | 3.920 | -2.73% |
| 远东发展 (00035) | 1.100 | 1.080 | -2.70% |
| 蚬壳电业 (02381) | 0.082 | 0.078 | -2.50% |
| 恒安国际 (01044) | 22.650 | 22.550 | -2.38% |
| 润迈德-B(02297) | 0.200 | 0.166 | -2.35% |
| 东吴水泥 (00695) | 2.260 | 2.080 | -2.35% |
| 普乐师集团控股 (02486) | 2.580 | 2.580 | -2.27% |
| 德祥地产 (00199) | 0.510 | 0.470 | -2.08% |
| 飞尚无烟煤 (01738) | 0.155 | 0.149 | -1.97% |
| 开拓药业-B(09939) | 1.040 | 1.010 | -1.94% |
| 万马控股 (06928) | 0.109 | 0.109 | -1.80% |
| 联泰控股 (00311) | 0.230 | 0.220 | -1.79% |
| 博富临置业 (00225) | 5.500 | 5.500 | -1.79% |
| 连达科技控股 (00889) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
| 恒隆集团 (00010) | 8.890 | 8.860 | -1.66% |
| 叮当健康 (09886) | 1.380 | 1.380 | -1.43% |
| 亿胜生物科技 (01061) | 2.110 | 2.110 | -1.40% |
| 中国圣牧 (01432) | 0.211 | 0.211 | -1.40% |
| 创胜集团-B(06628) | 2.250 | 2.250 | -1.32% |
| 信和酒店 (01221) | 1.560 | 1.560 | -1.27% |
| 惠生工程 (02236) | 0.246 | 0.235 | -1.26% |
| 中国海外发展 (00688) | 10.600 | 10.540 | -1.13% |
| TEAMWAY INTL GP(01239) | 0.090 | 0.088 | -1.12% |
| AGX 恒指备兑 (03419) | 9.815 | 9.825 | -1.06% |
| 谭仔国际 (02217) | 1.050 | 1.040 | -0.95% |
| 华众车载 (06830) | 2.260 | 2.240 | -0.88% |
| AGX 国指备兑 (03416) | 9.735 | 9.755 | -0.86% |
| 小黄鸭德盈 (02250) | 1.200 | 1.170 | -0.85% |
| 新意网集团 (01686) | 2.490 | 2.480 | -0.80% |
| 烯石电车新材料 (06128) | 0.172 | 0.165 | -0.60% |
| 鹰君 (00041) | 10.920 | 10.860 | -0.55% |
| 中国南方航空股份 (01055) | 2.710 | 2.710 | -0.37% |
| 希慎兴业 (00014) | 12.640 | 12.620 | -0.32% |
| 中国旺旺 (00151) | 4.170 | 4.140 | -0.24% |
