
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week Highs and Lows Statistics | February 28th

I'm PortAI, I can summarize articles.
港股 52 周新高、新低统计显示,截至 2 月 28 日收盘,有 50 只股票创 52 周新高,其中信能低碳股权、江南布衣、卓越教育集团创高率位于前 3 位。另外有 35 只股票创 52 周新低,其中太兴置业、阳光 100 中国、圣诺医药-B 创低率位于前三位。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 信能低碳股权 (02927) | 0.032 | 0.062 | 77.14% |
| 江南布衣 (03306) | 15.300 | 15.440 | 26.77% |
| 卓越教育集团 (03978) | 2.450 | 2.810 | 23.25% |
| 天泓文创 (08500) | 0.950 | 1.100 | 22.22% |
| 思考乐教育 (01769) | 4.480 | 4.910 | 20.34% |
| 中国升海集团 (01676) | 2.530 | 2.530 | 17.67% |
| 超大现代 (00682) | 0.030 | 0.039 | 14.71% |
| 俊盟国际 (08062) | 0.330 | 0.330 | 13.79% |
| 力天影业 (09958) | 3.470 | 3.480 | 12.26% |
| 天立国际控股 (01773) | 4.910 | 5.130 | 11.52% |
| 中国上城 (02330) | 0.370 | 0.400 | 11.11% |
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.037 | 0.050 | 11.11% |
| 晋商银行 (02558) | 1.280 | 1.720 | 8.86% |
| 枫叶教育 (01317) | 0.500 | 0.570 | 7.55% |
| 长久股份 (06959) | 17.820 | 17.880 | 5.18% |
| 中华银科技 (00515) | 0.136 | 0.147 | 5.00% |
| 谭木匠 (00837) | 5.450 | 5.500 | 3.97% |
| FA 南方比特币 (03066) | 23.700 | 23.700 | 3.58% |
| 优必选 (09880) | 94.600 | 99.850 | 3.47% |
| 晋景新能 (01783) | 3.110 | 3.160 | 2.93% |
| ASMPT(00522) | 91.950 | 98.350 | 2.93% |
| 康臣药业 (01681) | 5.760 | 5.850 | 2.63% |
| 成实外教育 (01565) | 0.190 | 0.210 | 2.44% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 110.900 | 115.500 | 2.21% |
| 海信家电 (00921) | 24.500 | 25.650 | 2.19% |
| 美联集团 (01200) | 0.870 | 0.940 | 2.17% |
| FA 三星比特币 (03135) | 22.780 | 22.800 | 1.97% |
| GX 金融科技 (03185) | 38.420 | 38.420 | 1.91% |
| 中国秦发 (00866) | 0.570 | 0.590 | 1.72% |
| 康桥悦生活 (02205) | 0.790 | 0.900 | 1.35% |
| PP 国债-R(82817) | 119.200 | 119.200 | 1.23% |
| A 三星区块链 (03171) | 26.740 | 26.740 | 1.13% |
| 中国恒泰集团 (02011) | 1.710 | 1.820 | 1.11% |
| 承达集团 (01568) | 0.470 | 0.470 | 1.08% |
| 九龙仓集团 (00004) | 28.100 | 28.500 | 1.06% |
| PP 国债 (02817) | 128.850 | 128.600 | 0.95% |
| 电能实业 (00006) | 48.000 | 48.150 | 0.94% |
| 成都高速 (01785) | 2.200 | 2.280 | 0.88% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.960 | 13.980 | 0.87% |
| FA 南方以太币 (03068) | 18.730 | 18.740 | 0.81% |
| 美因基因 (06667) | 12.000 | 12.400 | 0.65% |
| 中国财险 (02328) | 10.900 | 11.060 | 0.55% |
| A 南方美元 (03096) | 870.150 | 870.150 | 0.11% |
| XTR 美国 (03020) | 1,162.000 | 1,164 | 0.09% |
| 知行汽车科技 (01274) | 64.250 | 64.250 | 0.08% |
| A 日兴元宇宙 (03091) | 89.140 | 89.140 | 0.07% |
| A 华夏人民币-R(83161) | 101.800 | 101.800 | 0.05% |
| PP 美国库 (03077) | 3,957.350 | 3,957 | 0.02% |
| AGX 美元 (03137) | 1,014.350 | 1,014 | 0.02% |
| A 博时港元 (03152) | 1,044.600 | 1,045 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 太兴置业 (00277) | 2.360 | 2.360 | -15.26% |
| 阳光 100 中国 (02608) | 0.044 | 0.043 | -14.00% |
| 圣诺医药-B(02257) | 16.880 | 16.600 | -13.09% |
| 火山邑动国际控股 (01715) | 0.020 | 0.020 | -13.04% |
| 瑞丽医美 (02135) | 0.072 | 0.069 | -12.66% |
| 阳光油砂 (02012) | 0.355 | 0.350 | -12.50% |
| 摩比发展 (00947) | 0.161 | 0.145 | -9.38% |
| 中国供应链产业 (03708) | 0.063 | 0.059 | -9.23% |
| 鼎丰集团汽车 (02923) | 0.270 | 0.270 | -6.90% |
| 中昌国际控股 (00859) | 0.148 | 0.120 | -6.25% |
| 中国海洋发展 (08047) | 0.048 | 0.047 | -6.00% |
| 捷芯隆 (02115) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
| 彩客新能源 (01986) | 0.780 | 0.760 | -5.00% |
| 飞霓控股 (08480) | 0.217 | 0.200 | -4.76% |
| 德信中国 (02019) | 0.090 | 0.084 | -4.55% |
| 嘉鼎国际集团 (08153) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
| 中木国际 (01822) | 0.027 | 0.024 | -4.00% |
| SINCEREWATCH HK(00444) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
| 港龙中国地产 (06968) | 0.139 | 0.130 | -3.70% |
| 业聚医疗 (06929) | 4.690 | 4.640 | -2.93% |
| 浦江国际 (02060) | 0.222 | 0.200 | -2.91% |
| 安莉芳控股 (01388) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
| AV 策划推广 (08419) | 0.080 | 0.080 | -2.44% |
| 上海实业环境 (00807) | 0.980 | 0.950 | -2.06% |
| 奥克斯国际 (02080) | 0.205 | 0.196 | -2.00% |
| 银城生活服务 (01922) | 1.630 | 1.490 | -1.97% |
| 亚洲速运 (08620) | 0.115 | 0.101 | -1.94% |
| 润迈德-B(02297) | 0.195 | 0.195 | -1.52% |
| 飞天云动 (06610) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
| 快餐帝国 (01843) | 0.165 | 0.158 | -1.25% |
| 小黄鸭德盈 (02250) | 1.240 | 1.220 | -0.81% |
| 君圣泰医药-B(02511) | 11.040 | 10.740 | -0.56% |
| 金辉控股 (09993) | 2.360 | 2.360 | -0.42% |
| 富豪国际 (00078) | 2.620 | 2.420 | -0.41% |
| 永泰地产 (00369) | 2.440 | 2.440 | -0.41% |
