
Zhitong Hong Kong Stock 52-week Highs and Lows Statistics | February 19th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通财经 APP 数据显示,截止 2 月 19 日收盘,有 43 只股票创 52 周新高,其中美捷汇控股股权、伟鸿集团控股、信保环球控股创高率位于前 3 位,分别为 56.00%、18.52%、12.50%。另外有 38 只股票创 52 周新低,其中量子思维、飞天云动、奥克斯国际创低率位于前三位,分别为-74.00%、-21.55%、-20.00%。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 美捷汇控股股权 (02919) | 0.032 | 0.039 | 56.00% |
| 伟鸿集团控股 (03321) | 1.100 | 1.280 | 18.52% |
| 信保环球控股 (00723) | 0.017 | 0.018 | 12.50% |
| 中环新能源 (01735) | 5.720 | 5.770 | 11.61% |
| 瑞和数智 (03680) | 1.800 | 1.800 | 11.11% |
| 华亿金控 (08123) | 0.010 | 0.012 | 9.09% |
| A 潘渡创新主题 (03056) | 11.770 | 11.770 | 7.88% |
| 中国秦发 (00866) | 0.500 | 0.500 | 7.53% |
| 南戈壁 (01878) | 5.230 | 5.430 | 6.89% |
| 惠生国际 (01340) | 0.064 | 0.064 | 6.67% |
| 力天影业 (09958) | 2.050 | 2.190 | 4.78% |
| 侨洋国际控股 (08070) | 0.330 | 0.360 | 4.35% |
| 吉林长龙药业 (08049) | 1.800 | 1.850 | 3.93% |
| MONGOL MINING(00975) | 11.080 | 11.480 | 3.80% |
| 江南布衣 (03306) | 11.020 | 11.160 | 3.33% |
| 中广核电力 (01816) | 2.330 | 2.340 | 3.08% |
| 中煤能源 (01898) | 8.910 | 9.090 | 2.60% |
| 华富建业金融 (00952) | 0.205 | 0.205 | 2.50% |
| FA 南方以太币 (03068) | 16.640 | 16.650 | 2.34% |
| 天立国际控股 (01773) | 3.720 | 4.000 | 2.30% |
| 大中华金融 (00431) | 0.120 | 0.139 | 2.21% |
| 大象未来集团 (02309) | 4.390 | 4.390 | 2.09% |
| 中国神华 (01088) | 31.150 | 31.400 | 1.95% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 14.020 | 14.040 | 1.74% |
| 九龙仓集团 (00004) | 26.550 | 26.800 | 1.52% |
| 中国海洋石油 (00883) | 15.080 | 15.280 | 1.33% |
| 兖矿能源 (01171) | 16.880 | 16.920 | 1.32% |
| 光丽科技 (06036) | 0.460 | 0.485 | 1.04% |
| 华夏欧优股对冲 (03165) | 17.500 | 17.450 | 0.69% |
| FA 三星比特币 (03135) | 20.520 | 20.700 | 0.58% |
| 第一拖拉机股份 (00038) | 6.040 | 6.100 | 0.49% |
| 成都高速 (01785) | 2.100 | 2.130 | 0.47% |
| 中国重汽 (03808) | 18.740 | 18.800 | 0.43% |
| A 南方美元-U(09096) | 111.400 | 112.000 | 0.36% |
| 农业银行 (01288) | 3.160 | 3.180 | 0.32% |
| PP 美国库 (03077) | 3,950.800 | 3,951 | 0.26% |
| 南方沙特-R(82830) | 80.040 | 80.080 | 0.23% |
| 华夏亚洲高息股 (03145) | 10.250 | 10.220 | 0.20% |
| 华夏日股对冲 (03160) | 19.710 | 19.730 | 0.15% |
| 安硕纳指一百 (02834) | 335.900 | 339.400 | 0.15% |
| A 工银中金美 (03011) | 8,706.500 | 8,707 | 0.14% |
| A 南方港元 (03053) | 1,104.000 | 1,104 | 0.05% |
| GX 日本全球领导 (03150) | 59.800 | 59.800 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 量子思维 (08050) | 0.200 | 0.026 | -74.00% |
| 飞天云动 (06610) | 0.920 | 0.910 | -21.55% |
| 奥克斯国际 (02080) | 0.225 | 0.200 | -20.00% |
| 川控股 (01420) | 0.065 | 0.052 | -13.33% |
| 联合能源集团 (00467) | 0.420 | 0.410 | -12.77% |
| 中国供应链产业 (03708) | 0.070 | 0.066 | -12.00% |
| 南华金融 (00619) | 0.162 | 0.150 | -10.71% |
| 飞霓控股 (08480) | 0.230 | 0.215 | -10.42% |
| 润迈德-B(02297) | 0.208 | 0.208 | -9.57% |
| 烯石电车新材料 (06128) | 0.199 | 0.199 | -9.13% |
| 原生态牧业 (01431) | 0.100 | 0.092 | -8.00% |
| 豆盟科技 (01917) | 0.057 | 0.055 | -5.17% |
| 恒都集团 (00725) | 0.500 | 0.400 | -4.76% |
| 合景悠活 (03913) | 0.385 | 0.335 | -4.29% |
| 双桦控股 (01241) | 0.056 | 0.050 | -3.85% |
| 中国海洋发展 (08047) | 0.054 | 0.050 | -3.85% |
| 罗马元宇宙集团 (08072) | 0.029 | 0.029 | -3.33% |
| K W NELSON GP(08411) | 0.075 | 0.075 | -2.60% |
| 圣诺医药-B(02257) | 26.300 | 25.450 | -2.49% |
| 百奥赛图-B(02315) | 7.100 | 6.950 | -2.39% |
| 中创新航 (03931) | 11.960 | 11.580 | -2.20% |
| 耀星科技集团 (08446) | 0.285 | 0.250 | -1.96% |
| 其士国际 (00025) | 4.510 | 4.510 | -1.96% |
| 大中华控股 (00021) | 0.056 | 0.052 | -1.89% |
| FI 富邦台湾 (07332) | 5.640 | 5.640 | -1.57% |
| 澳亚集团 (02425) | 1.350 | 1.260 | -1.56% |
| 天安 (00028) | 3.260 | 3.230 | -1.52% |
| 浦江国际 (02060) | 0.218 | 0.213 | -1.39% |
| 百仕达控股 (01168) | 0.082 | 0.082 | -1.20% |
| 华昱高速 (01823) | 1.000 | 0.980 | -1.01% |
| 大禹金融 (01073) | 0.128 | 0.118 | -0.84% |
| 永泰地产 (00369) | 2.520 | 2.480 | -0.80% |
| 海港企业 (00051) | 5.800 | 5.660 | -0.70% |
| 利记 (00637) | 0.150 | 0.150 | -0.66% |
| 业聚医疗 (06929) | 5.020 | 4.780 | -0.62% |
| 辰林教育 (01593) | 1.670 | 1.620 | -0.61% |
| 速腾聚创 (02498) | 35.050 | 35.050 | -0.43% |
| 途虎-W(09690) | 18.320 | 17.780 | -0.11% |
