
Zhitong Hong Kong Stock 52-Week High and Low Statistics | December 7th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通财经 APP 数据显示,截止 12 月 7 日收盘,26 只股票创 52 周新高,包括融众金融、顺兴集团控股、宏强控股等。另外,218 只股票创 52 周新低,其中中国上城、生活概念、北海康成-B 等。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 融众金融 (03963) | 0.600 | 0.980 | 84.91% |
| 顺兴集团控股 (01637) | 0.219 | 0.440 | 33.33% |
| 宏强控股 (08262) | 1.030 | 1.030 | 17.05% |
| 阳光纸业 (02002) | 3.040 | 3.330 | 11.74% |
| 中国安储能源 (02399) | 0.840 | 0.870 | 10.13% |
| 晋景新能 (01783) | 1.650 | 1.660 | 9.93% |
| 隆成金融 (01225) | 0.237 | 0.255 | 7.59% |
| 皇玺集团 (08300) | 0.219 | 0.225 | 7.14% |
| 奇士达 (06918) | 2.100 | 2.180 | 3.81% |
| 人瑞人才 (06919) | 5.060 | 5.460 | 3.02% |
| 赛生药业 (06600) | 13.240 | 14.120 | 2.32% |
| 德康农牧 (02419) | 38.000 | 38.800 | 2.11% |
| 魏桥纺织 (02698) | 3.350 | 3.360 | 1.82% |
| 泰林科建 (06193) | 0.350 | 0.350 | 1.45% |
| 中国海外诺信 (00464) | 0.500 | 0.500 | 1.01% |
| FI 二南方国指 (07588) | 6.165 | 6.300 | 0.88% |
| FI 二南方恒指 (07500) | 6.770 | 6.915 | 0.88% |
| F 山证铁矿石 (03047) | 23.620 | 23.620 | 0.51% |
| FI 南方恒指 (07300) | 6.195 | 6.260 | 0.48% |
| 宏利金融-S(00945) | 153.300 | 154.300 | 0.26% |
| XI 南方沪深三百 (07333) | 7.830 | 7.875 | 0.19% |
| XTRN50 印度 (03015) | 1,902.000 | 1,903 | 0.16% |
| FA 三星比特币 (03135) | 17.750 | 17.810 | 0.11% |
| A 华夏人民币-R(83161) | 101.200 | 101.200 | 0.05% |
| A 博时港元 (03152) | 1,032.850 | 1,033 | 0.05% |
| A 南方港元 (03053) | 1,092.950 | 1,093 | 0.04% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国上城 (02330) | 0.230 | 0.230 | -26.98% |
| 生活概念 (08056) | 0.021 | 0.020 | -16.67% |
| 北海康成-B(01228) | 0.760 | 0.700 | -13.58% |
| 中播数据 (00471) | 0.191 | 0.190 | -12.84% |
| 富誉控股 (08269) | 0.048 | 0.042 | -12.50% |
| 中国白银集团 (00815) | 0.152 | 0.140 | -12.50% |
| 礼建德集团 (08455) | 0.023 | 0.022 | -12.00% |
| 大明国际 (01090) | 1.110 | 1.020 | -10.53% |
| 嘉鼎国际集团 (08153) | 0.057 | 0.045 | -10.00% |
| 华南职业教育 (06913) | 0.380 | 0.350 | -9.09% |
| 星光文化 (01159) | 0.200 | 0.200 | -9.09% |
| 三和建筑集团 (03822) | 0.042 | 0.040 | -9.09% |
| 卓尔智联 (02098) | 0.270 | 0.232 | -9.02% |
| 汇通达网络 (09878) | 25.650 | 25.200 | -8.86% |
| 银建国际 (00171) | 0.195 | 0.170 | -8.60% |
| 五菱汽车 (00305) | 0.445 | 0.430 | -8.51% |
| 创梦天地 (01119) | 2.370 | 2.150 | -8.12% |
| 华康生物医学 (08622) | 0.103 | 0.100 | -7.41% |
| 满地科技股份 (01400) | 0.275 | 0.241 | -7.31% |
| 九台农商银行 (06122) | 1.540 | 1.350 | -6.90% |
| 复锐医疗科技 (01696) | 4.850 | 4.530 | -6.79% |
| 中国智慧能源 (01004) | 0.020 | 0.014 | -6.67% |
| 象兴国际 (01732) | 0.135 | 0.130 | -6.47% |
| 东汇 A50-R(82843) | 11.140 | 11.130 | -6.31% |
| 华昱高速 (01823) | 1.200 | 1.090 | -6.03% |
| 圆通国际快递 (06123) | 1.200 | 1.110 | -5.93% |
| 百奥赛图-B(02315) | 10.840 | 9.900 | -5.71% |
| 华人置业 (00127) | 1.200 | 1.180 | -5.60% |
| 微创医疗 (00853) | 8.540 | 8.150 | -5.56% |
| 凯知乐国际 (02122) | 0.054 | 0.051 | -5.56% |
| 沿海家园 (01124) | 0.020 | 0.017 | -5.56% |
| 德康农牧 (02419) | 38.000 | 35.000 | -5.28% |
| 海昌海洋公园 (02255) | 0.940 | 0.900 | -5.26% |
| 力劲科技 (00558) | 5.340 | 5.040 | -4.91% |
| 庆铃汽车股份 (01122) | 0.520 | 0.495 | -4.81% |
| 建德国际控股 (00865) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 中国新电信 (08167) | 0.025 | 0.020 | -4.76% |
| 闽港控股 (00181) | 0.100 | 0.082 | -4.65% |
| 现代健康科技 (00919) | 0.089 | 0.083 | -4.60% |
| 长盈集团(控股)(00689) | 0.025 | 0.021 | -4.55% |
| 互太纺织 (01382) | 1.320 | 1.300 | -4.41% |
| 商汤-WR(80020) | 1.180 | 1.110 | -4.31% |
| 万国数据-SW(09698) | 9.000 | 8.880 | -4.10% |
| 火岩控股 (01909) | 0.152 | 0.142 | -4.05% |
| 水发兴业能源 (00750) | 0.380 | 0.360 | -4.00% |
| 颐海国际 (01579) | 11.440 | 11.100 | -3.98% |
| 中骏商管 (00606) | 0.550 | 0.510 | -3.77% |
| 敏实集团 (00425) | 15.720 | 15.320 | -3.65% |
| 中国环保科技 (00646) | 0.275 | 0.270 | -3.57% |
| 泉峰控股 (02285) | 18.100 | 16.400 | -3.53% |
| 捷荣国际控股 (02119) | 0.580 | 0.560 | -3.45% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.310 | 2.260 | -3.42% |
| 九龙建业 (00034) | 5.830 | 5.740 | -3.37% |
| 中国动向 (03818) | 0.236 | 0.232 | -3.33% |
| 华夏恒生生科-U(09069) | 1.292 | 1.284 | -3.31% |
| 德祥地产 (00199) | 0.650 | 0.600 | -3.23% |
| 国瑞健康 (02329) | 0.031 | 0.031 | -3.13% |
| 永旺 (00984) | 0.650 | 0.630 | -3.08% |
| 阿里健康 (00241) | 4.280 | 4.120 | -3.06% |
| 高山企业 (00616) | 0.230 | 0.225 | -3.02% |
| 力宝 (00226) | 1.000 | 0.970 | -3.00% |
| TCL 电子 (01070) | 2.440 | 2.410 | -2.82% |
| 陆控 (06623) | 13.200 | 13.120 | -2.81% |
| 维亚生物 (01873) | 1.070 | 1.050 | -2.78% |
| 建成控股 (01630) | 0.040 | 0.036 | -2.70% |
| 联易融科技-W(09959) | 1.480 | 1.450 | -2.68% |
| 指尖悦动 (06860) | 0.080 | 0.073 | -2.67% |
| 香港交易所 (00388) | 250.800 | 243.600 | -2.56% |
| 绿城服务 (02869) | 2.790 | 2.700 | -2.53% |
| 中升控股 (00881) | 17.360 | 17.000 | -2.52% |
| 九毛九 (09922) | 6.700 | 6.610 | -2.51% |
| 山高新能源 (01250) | 2.010 | 1.990 | -2.45% |
| 信义光能 (00968) | 4.180 | 4.110 | -2.38% |
| 华润水泥控股 (01313) | 1.680 | 1.660 | -2.35% |
| 信星集团 (01170) | 0.750 | 0.750 | -2.34% |
| 香港交易所-R(80388) | 230.000 | 223.800 | -2.27% |
| 鳄鱼恤 (00122) | 0.138 | 0.130 | -2.26% |
| 新特能源 (01799) | 9.450 | 9.170 | -2.24% |
| 招商银行 (03968) | 25.850 | 25.150 | -2.14% |
| 华润医疗 (01515) | 4.380 | 4.260 | -2.07% |
| 大新金融 (00440) | 15.620 | 15.500 | -2.02% |
| 药明生物 (02269) | 29.950 | 28.500 | -1.89% |
| 中金公司 (03908) | 11.460 | 11.340 | -1.73% |
| 粤海置地 (00124) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
| 世茂服务 (00873) | 1.150 | 1.140 | -1.72% |
| GX 恒生 ESG(03029) | 3.270 | 3.218 | -1.71% |
| 亿胜生物科技 (01061) | 2.310 | 2.300 | -1.71% |
| 中国再生能源投资 (00987) | 0.117 | 0.116 | -1.69% |
| 宝龙商业 (09909) | 2.430 | 2.380 | -1.65% |
| 福莱特玻璃 (06865) | 12.100 | 11.900 | -1.65% |
| 大新银行集团 (02356) | 4.860 | 4.810 | -1.64% |
| 骏码半导体 (08490) | 0.122 | 0.121 | -1.63% |
| 安硕沪深三百-U(09846) | 3.104 | 3.084 | -1.56% |
| 中国科培 (01890) | 1.270 | 1.270 | -1.55% |
| 高鑫零售 (06808) | 1.290 | 1.280 | -1.54% |
| 中国中免 (01880) | 77.800 | 77.150 | -1.53% |
| 时代电气 (03898) | 23.750 | 22.950 | -1.50% |
| 希玛眼科 (03309) | 3.480 | 3.350 | -1.47% |
| 同道猎聘 (06100) | 5.400 | 5.370 | -1.47% |
| 大生地产 (00089) | 2.720 | 2.710 | -1.45% |
| 锦欣生殖 (01951) | 3.510 | 3.430 | -1.44% |
| 亨鑫科技 (01085) | 1.390 | 1.390 | -1.42% |
| 汉国置业 (00160) | 1.400 | 1.400 | -1.41% |
| 重庆钢铁股份 (01053) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 泰格医药 (03347) | 35.750 | 35.200 | -1.40% |
| GX 中国洁能 (02809) | 73.000 | 72.100 | -1.39% |
| 梧桐国际 (00613) | 0.395 | 0.360 | -1.37% |
| 鞍钢股份 (00347) | 1.510 | 1.470 | -1.34% |
| 中国金茂 (00817) | 0.750 | 0.750 | -1.32% |
| 高陞集团控股 (01283) | 0.810 | 0.770 | -1.28% |
| 堃博医疗-B(02216) | 0.790 | 0.780 | -1.27% |
| 中通快递-W(02057) | 168.000 | 164.800 | -1.26% |
| 海螺水泥 (00914) | 17.520 | 17.380 | -1.25% |
| 希望教育 (01765) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
| XL 二南方 A50(07248) | 2.736 | 2.698 | -1.24% |
| 新华保险 (01336) | 14.800 | 14.520 | -1.22% |
| 新天绿色能源 (00956) | 2.510 | 2.470 | -1.20% |
| 中国海外发展 (00688) | 13.480 | 13.220 | -1.20% |
| 金风科技 (02208) | 3.360 | 3.330 | -1.19% |
| 北控城市资源 (03718) | 0.425 | 0.420 | -1.18% |
| 海尔智家 (06690) | 21.350 | 21.000 | -1.18% |
| GX 中国洁能-U(09809) | 9.340 | 9.240 | -1.18% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 63.900 | 63.050 | -1.18% |
| 弘阳服务 (01971) | 0.470 | 0.425 | -1.16% |
| 麦迪卫康 (02159) | 0.455 | 0.425 | -1.16% |
| 众安在綫 (06060) | 19.000 | 18.720 | -1.16% |
| 侨雄国际 (00381) | 0.095 | 0.088 | -1.12% |
| 中国平安-R(82318) | 31.000 | 30.800 | -1.12% |
| 天津港发展 (03382) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 69.700 | 68.650 | -1.08% |
| 快狗打车 (02246) | 0.475 | 0.460 | -1.08% |
| 中石化油服 (01033) | 0.475 | 0.475 | -1.04% |
| 南方太阳能 (03134) | 4.830 | 4.780 | -1.04% |
| 南方医疗健康 (03174) | 2.368 | 2.334 | -1.02% |
| 中兴通讯 (00763) | 16.380 | 16.060 | -1.00% |
| FL 二南方恒指 (07200) | 2.846 | 2.770 | -1.00% |
| 晨鸣纸业 (01812) | 2.020 | 2.000 | -0.99% |
| 复星医药 (02196) | 16.840 | 16.580 | -0.96% |
| GX 中国 (03040) | 23.440 | 23.240 | -0.94% |
| 微博-SW(09898) | 73.900 | 72.400 | -0.89% |
| 雅生活服务 (03319) | 3.500 | 3.440 | -0.86% |
| FL 二南方国指 (07288) | 1.650 | 1.608 | -0.86% |
| 玖龙纸业 (02689) | 3.730 | 3.650 | -0.82% |
| 易方达恒指 ESG(03039) | 2.472 | 2.446 | -0.81% |
| 恒生富时中国 50(02838) | 104.650 | 104.450 | -0.81% |
| XL 二南方沪深三 (07233) | 3.272 | 3.216 | -0.80% |
| 万科海外 (01036) | 1.260 | 1.260 | -0.79% |
| 湾区发展 (00737) | 1.280 | 1.280 | -0.78% |
| 海通沪深三百 (02811) | 13.220 | 13.100 | -0.76% |
| 英恒科技 (01760) | 2.690 | 2.650 | -0.75% |
| 中国平安 (02318) | 33.850 | 33.500 | -0.74% |
| 海通证券 (06837) | 4.200 | 4.130 | -0.72% |
| 复星旅游文化 (01992) | 5.670 | 5.610 | -0.71% |
| 恒基发展 (00097) | 0.148 | 0.142 | -0.70% |
| 南方 A50(02822) | 11.530 | 11.380 | -0.70% |
| 万科企业 (02202) | 7.240 | 7.150 | -0.69% |
| 华夏 A50(02839) | 19.360 | 19.220 | -0.67% |
| KEEP(03650) | 19.320 | 18.040 | -0.66% |
| 美团-W(03690) | 86.100 | 83.150 | -0.66% |
| 华夏 A50-U(09839) | 2.478 | 2.470 | -0.64% |
| 吉利汽车 (00175) | 7.960 | 7.890 | -0.63% |
| 上海电气 (02727) | 1.610 | 1.590 | -0.63% |
| KCASH 集团 (02483) | 1.720 | 1.600 | -0.62% |
| 中国人寿 (02628) | 10.100 | 9.960 | -0.60% |
| 广汽集团 (02238) | 3.470 | 3.420 | -0.58% |
| 安硕 A50(02823) | 12.100 | 11.970 | -0.58% |
| 华润万象生活 (01209) | 27.150 | 26.600 | -0.56% |
| 工银南方中国 (03167) | 50.820 | 50.380 | -0.55% |
| 吉利汽车-R(80175) | 7.300 | 7.250 | -0.55% |
| 百胜中国 (09987) | 317.000 | 313.000 | -0.51% |
| 国际家居零售 (01373) | 1.990 | 1.960 | -0.51% |
| 华夏 A50-R(82839) | 17.740 | 17.710 | -0.51% |
| 汽车之家—S(02518) | 49.900 | 49.800 | -0.50% |
| 盈富基金 (02800) | 16.470 | 16.280 | -0.49% |
| 南方 A50-R(82822) | 10.530 | 10.450 | -0.48% |
| 周黑鸭 (01458) | 2.190 | 2.130 | -0.47% |
| 易方达 A50-R(83111) | 1.708 | 1.704 | -0.47% |
| 先健科技 (01302) | 2.300 | 2.140 | -0.47% |
| 安硕 A50-R(82823) | 11.080 | 11.010 | -0.45% |
| 同程旅行 (00780) | 13.640 | 13.540 | -0.44% |
| 万达酒店发展 (00169) | 0.246 | 0.230 | -0.43% |
| 盈大地产 (00432) | 0.230 | 0.230 | -0.43% |
| 南方恒指 ETF(03037) | 16.510 | 16.350 | -0.43% |
| 恒生中国企业 (02828) | 56.840 | 56.180 | -0.43% |
| 华夏沪深三百 (03188) | 37.980 | 37.660 | -0.42% |
| 光大环境 (00257) | 2.460 | 2.440 | -0.41% |
| GX 中国全球领导 (03050) | 37.460 | 37.100 | -0.38% |
| 北京首都机场股份 (00694) | 2.720 | 2.700 | -0.37% |
| 圣诺医药-B(02257) | 41.300 | 41.300 | -0.36% |
| 长飞光纤光缆 (06869) | 8.600 | 8.530 | -0.35% |
| 大酒店 (00045) | 5.800 | 5.740 | -0.35% |
| 恒生 A 股低碳 (03038) | 22.960 | 22.960 | -0.35% |
| 理文化工 (00746) | 2.940 | 2.880 | -0.35% |
| 易方达 A50(03111) | 1.862 | 1.850 | -0.32% |
| 青岛啤酒股份 (00168) | 50.300 | 49.000 | -0.31% |
| 东方证券 (03958) | 3.360 | 3.320 | -0.30% |
| 东方电气 (01072) | 6.800 | 6.710 | -0.30% |
| 南方明晟 A50(03003) | 4.414 | 4.400 | -0.27% |
| 海普瑞 (09989) | 3.720 | 3.680 | -0.27% |
| GX 恒生高股息率 (03110) | 18.880 | 18.700 | -0.27% |
| 安硕恒生指数 (03115) | 60.640 | 59.980 | -0.27% |
| 中国太保 (02601) | 15.400 | 15.160 | -0.26% |
| 中国水务 (00855) | 4.150 | 4.100 | -0.24% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 34.820 | 34.600 | -0.23% |
| GX 中国消费 (02806) | 40.900 | 40.560 | -0.20% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 52.120 | 51.600 | -0.19% |
| 标智沪深 300(02827) | 31.400 | 31.340 | -0.19% |
| 安硕沪深三百 (02846) | 24.260 | 24.060 | -0.18% |
| 上海医药 (02607) | 11.100 | 10.940 | -0.18% |
| 安硕中国-U(09801) | 2.210 | 2.194 | -0.18% |
| 安硕中国 (02801) | 17.270 | 17.130 | -0.17% |
| F 中金碳期货 (03060) | 59.020 | 59.020 | -0.17% |
| 招商证券 (06099) | 6.290 | 6.180 | -0.16% |
| 华润置地 (01109) | 26.950 | 26.650 | -0.15% |
| 盈富基金-R(82800) | 15.100 | 14.950 | -0.13% |
| 太兴集团 (06811) | 0.790 | 0.780 | -0.13% |
| 美团-WR(83690) | 78.950 | 76.550 | -0.07% |
| 恒指 ESGETF(03136) | 9.285 | 9.210 | -0.05% |
