
Zhitong Hong Kong Stock 52-week Highs and Lows Statistics | December 6th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通财经 APP 数据显示,截止 12 月 6 日收盘,有 30 只股票创 52 周新高,其中龙皇集团、FA 南方比特币、FA 三星比特币创高率位于前 3 位,分别为 9.68%、8.36%、5.08%。另外有 147 只股票创 52 周新低,其中金慧科技、微创医疗、实德环球创低率位于前三位,分别为-21.43%、-14.72%、-14.00%。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 龙皇集团 (08493) | 0.305 | 0.340 | 9.68% |
| FA 南方比特币 (03066) | 18.090 | 18.790 | 8.36% |
| FA 三星比特币 (03135) | 17.640 | 17.790 | 5.08% |
| 森美控股 (00756) | 0.110 | 0.130 | 4.84% |
| 中国万天控股 (01854) | 1.320 | 1.340 | 4.69% |
| XTRN50 印度 (03015) | 1,898.000 | 1,900 | 4.08% |
| 中国安储能源 (02399) | 0.770 | 0.790 | 3.95% |
| 太古股份公司 B(00087) | 9.220 | 9.290 | 3.45% |
| MONGOL MINING(00975) | 4.830 | 4.920 | 3.14% |
| 隆成金融 (01225) | 0.234 | 0.237 | 3.04% |
| 升辉清洁 (02521) | 0.340 | 0.370 | 2.78% |
| 人瑞人才 (06919) | 5.070 | 5.300 | 1.92% |
| 国美金融科技 (00628) | 0.320 | 0.330 | 1.54% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.750 | 4.766 | 1.53% |
| 禅游科技 (02660) | 4.120 | 4.210 | 1.45% |
| 应星控股 (01440) | 2.100 | 2.130 | 1.43% |
| FA 南方以太币 (03068) | 13.310 | 13.480 | 1.35% |
| 电讯盈科 (00008) | 4.040 | 4.070 | 1.24% |
| 湖州燃气 (06661) | 5.950 | 5.950 | 0.86% |
| 海通国际 (00665) | 1.490 | 1.510 | 0.67% |
| 国鸿氢能 (09663) | 16.600 | 20.000 | 0.60% |
| XI 南方 A50(07348) | 9.995 | 9.995 | 0.55% |
| 安硕印度 (02836) | 37.080 | 37.220 | 0.32% |
| 魏桥纺织 (02698) | 3.300 | 3.300 | 0.30% |
| 赛生药业 (06600) | 13.680 | 13.800 | 0.29% |
| PP 国债 (02817) | 122.000 | 122.000 | 0.12% |
| 宏利金融-S(00945) | 153.500 | 153.900 | 0.07% |
| A 工银中金美-U(09011) | 1,100.600 | 1,101 | 0.06% |
| A 南方美元-U(09096) | 110.200 | 110.200 | 0.05% |
| A 南方港元 (03053) | 1,092.500 | 1,093 | 0.02% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 金慧科技 (08295) | 0.028 | 0.022 | -21.43% |
| 微创医疗 (00853) | 8.680 | 8.630 | -14.72% |
| 实德环球 (00487) | 0.050 | 0.043 | -14.00% |
| 力丰(集团)(00387) | 0.385 | 0.350 | -13.58% |
| 进昇集团控股 (01581) | 0.122 | 0.102 | -13.56% |
| 丰盛控股 (02994) | 0.490 | 0.400 | -13.04% |
| 神话世界 (00582) | 0.042 | 0.036 | -12.20% |
| 北方矿业 (00433) | 0.067 | 0.060 | -11.76% |
| 茂盛控股 (00022) | 0.057 | 0.051 | -10.53% |
| 中国生态旅游 (01371) | 0.210 | 0.206 | -10.43% |
| 智富资源投资 (00007) | 0.068 | 0.058 | -9.38% |
| 烯石电车新材料 (06128) | 0.375 | 0.355 | -8.97% |
| 扬宇科技 (08113) | 0.080 | 0.073 | -8.75% |
| 新纽科技 (09600) | 0.580 | 0.530 | -8.62% |
| 时富投资 (01049) | 1.020 | 0.850 | -8.60% |
| 生活概念 (08056) | 0.024 | 0.024 | -7.69% |
| 中播数据 (00471) | 0.228 | 0.218 | -7.63% |
| 高奥士国际 (08042) | 0.039 | 0.037 | -7.50% |
| 太和控股 (00718) | 0.027 | 0.025 | -7.41% |
| 满地科技股份 (01400) | 0.270 | 0.260 | -7.14% |
| 天成控股(新)(02110) | 0.186 | 0.172 | -7.03% |
| 中国环保科技 (00646) | 0.280 | 0.280 | -6.67% |
| 精优药业 (00858) | 0.034 | 0.031 | -6.06% |
| 快狗打车 (02246) | 0.495 | 0.465 | -6.06% |
| 四海国际 (00120) | 2.800 | 2.510 | -5.99% |
| 北海康成-B(01228) | 0.810 | 0.810 | -5.81% |
| 珠光控股 (01176) | 0.201 | 0.199 | -5.69% |
| 倍搏集团 (08331) | 0.130 | 0.117 | -5.65% |
| 海通沪深三百-R(82811) | 12.070 | 12.070 | -5.56% |
| 东软熙康 (09686) | 1.400 | 1.300 | -5.11% |
| 蒙牛乳业 (02319) | 21.550 | 20.800 | -5.02% |
| 众安集团 (00672) | 0.105 | 0.097 | -4.90% |
| 恒生 A 股低碳 (03038) | 23.040 | 23.040 | -4.79% |
| 靛蓝星 (08373) | 0.073 | 0.063 | -4.55% |
| 先丰服务集团 (00500) | 0.180 | 0.172 | -4.44% |
| 盛京银行 (02066) | 1.190 | 1.150 | -4.17% |
| 阳光油砂 (02012) | 0.520 | 0.460 | -4.17% |
| 元亨燃气 (00332) | 0.050 | 0.048 | -4.00% |
| 海天天綫 (08227) | 0.250 | 0.240 | -4.00% |
| 商汤-W(00020) | 1.290 | 1.250 | -3.85% |
| 正味集团 (02147) | 0.400 | 0.380 | -3.80% |
| 麦迪卫康 (02159) | 0.460 | 0.430 | -3.37% |
| 商汤-WR(80020) | 1.170 | 1.160 | -3.33% |
| 圣诺医药-B(02257) | 41.450 | 41.450 | -3.27% |
| 奥星生命科技 (06118) | 1.850 | 1.650 | -2.94% |
| 昭衍新药 (06127) | 12.120 | 11.780 | -2.81% |
| 象兴国际 (01732) | 0.141 | 0.139 | -2.80% |
| 百奥赛图-B(02315) | 10.840 | 10.500 | -2.78% |
| 恒生 A 股龙头-R(83128) | 41.940 | 41.940 | -2.74% |
| 兴胜创建 (00896) | 0.770 | 0.730 | -2.67% |
| 亚洲速运 (08620) | 0.125 | 0.113 | -2.59% |
| 高陞集团控股 (01283) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
| 恒发光学 (01134) | 0.445 | 0.405 | -2.41% |
| 北京京客隆 (00814) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
| 第四范式 (06682) | 50.550 | 46.500 | -2.31% |
| 北控城市资源 (03718) | 0.430 | 0.425 | -2.30% |
| 顺龙控股 (00361) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
| 飞鱼科技 (01022) | 0.229 | 0.215 | -2.27% |
| 纳尼亚集团 (08607) | 0.050 | 0.046 | -2.13% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.360 | 2.340 | -2.09% |
| 鞍钢股份 (00347) | 1.500 | 1.490 | -1.97% |
| 泰格医药 (03347) | 35.850 | 35.700 | -1.92% |
| 庆铃汽车股份 (01122) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
| 华夏 A50-U(09839) | 2.486 | 2.486 | -1.82% |
| 大明国际 (01090) | 1.140 | 1.140 | -1.72% |
| 中国再生能源投资 (00987) | 0.120 | 0.118 | -1.67% |
| 北大青鸟环宇 (08095) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
| 业聚医疗 (06929) | 5.740 | 5.530 | -1.60% |
| 航天控股 (00031) | 0.325 | 0.315 | -1.56% |
| 高雅光学 (00907) | 0.195 | 0.192 | -1.54% |
| 颐海国际 (01579) | 11.700 | 11.560 | -1.53% |
| 中国水务 (00855) | 4.230 | 4.110 | -1.44% |
| 大生地产 (00089) | 2.750 | 2.750 | -1.43% |
| 世界(集团)(00713) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
| 阳光能源 (00757) | 0.142 | 0.138 | -1.43% |
| 协鑫新能源 (00451) | 0.365 | 0.355 | -1.39% |
| 信恳智能 (01967) | 0.390 | 0.365 | -1.35% |
| F 中金碳期货 (03060) | 59.000 | 59.120 | -1.34% |
| 火岩控股 (01909) | 0.153 | 0.148 | -1.33% |
| SOHO 中国 (00410) | 0.770 | 0.740 | -1.33% |
| 中国白银集团 (00815) | 0.163 | 0.160 | -1.23% |
| 祖龙娱乐 (09990) | 1.910 | 1.810 | -1.09% |
| 五菱汽车 (00305) | 0.475 | 0.470 | -1.05% |
| 大酒店 (00045) | 5.760 | 5.760 | -1.03% |
| 九毛九 (09922) | 6.900 | 6.780 | -1.02% |
| 荣晖国际 (00990) | 0.540 | 0.495 | -1.00% |
| 植华集团 (01842) | 0.100 | 0.099 | -1.00% |
| C-LINK SQ(01463) | 1.000 | 1.000 | -0.99% |
| 龙源电力 (00916) | 5.560 | 5.410 | -0.92% |
| 中国太平 (00966) | 6.760 | 6.540 | -0.91% |
| 中国中免 (01880) | 79.800 | 78.350 | -0.89% |
| 中国平安 (02318) | 34.550 | 33.750 | -0.88% |
| 天安 (00028) | 3.460 | 3.430 | -0.87% |
| 南南资源 (01229) | 0.118 | 0.117 | -0.85% |
| 中国动向 (03818) | 0.240 | 0.240 | -0.83% |
| 复锐医疗科技 (01696) | 4.860 | 4.860 | -0.82% |
| 彩虹新能源 (00438) | 2.590 | 2.580 | -0.77% |
| 中国科培 (01890) | 1.320 | 1.290 | -0.77% |
| 远东发展 (00035) | 1.360 | 1.320 | -0.75% |
| 恒生 A 股低碳-R(83038) | 21.200 | 21.120 | -0.75% |
| 港铁公司 (00066) | 28.150 | 27.100 | -0.73% |
| 安硕沪深三百-R(82846) | 22.320 | 22.200 | -0.72% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 70.150 | 69.400 | -0.72% |
| 友邦保险-R(81299) | 58.050 | 56.800 | -0.70% |
| 汉国置业 (00160) | 1.420 | 1.420 | -0.70% |
| 中国中冶 (01618) | 1.470 | 1.430 | -0.69% |
| 百胜中国 (09987) | 319.600 | 314.600 | -0.69% |
| 康师傅控股 (00322) | 9.170 | 9.100 | -0.66% |
| 中国太保 (02601) | 15.640 | 15.200 | -0.65% |
| 冠中地产 (00193) | 0.170 | 0.160 | -0.62% |
| 华润啤酒 (00291) | 33.200 | 32.650 | -0.61% |
| 中国中铁 (00390) | 3.400 | 3.310 | -0.60% |
| 新城悦服务 (01755) | 3.480 | 3.400 | -0.58% |
| 玖龙纸业 (02689) | 3.770 | 3.680 | -0.54% |
| 中通快递-W(02057) | 168.600 | 166.900 | -0.54% |
| 银建国际 (00171) | 0.196 | 0.186 | -0.53% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
| 中国海外发展 (00688) | 13.500 | 13.380 | -0.45% |
| 澳博控股 (00880) | 2.310 | 2.240 | -0.44% |
| XL 二南方沪深三 (07233) | 3.278 | 3.242 | -0.43% |
| 新特能源 (01799) | 9.640 | 9.380 | -0.42% |
| 中国东方航空股份 (00670) | 2.400 | 2.360 | -0.42% |
| 九龙仓置业 (01997) | 25.000 | 23.700 | -0.42% |
| 维他奶国际 (00345) | 7.740 | 7.470 | -0.40% |
| 新奥能源 (02688) | 51.000 | 50.050 | -0.40% |
| 华润万象生活 (01209) | 27.050 | 26.750 | -0.37% |
| GX 中国 (03040) | 23.620 | 23.460 | -0.34% |
| 安硕 A50(02823) | 12.130 | 12.040 | -0.33% |
| 易方达 A50(03111) | 1.866 | 1.856 | -0.32% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 64.300 | 63.800 | -0.31% |
| 邮储银行 (01658) | 3.510 | 3.420 | -0.29% |
| 广汽集团 (02238) | 3.500 | 3.440 | -0.29% |
| 微博-SW(09898) | 73.600 | 73.050 | -0.27% |
| 海普瑞 (09989) | 3.710 | 3.690 | -0.27% |
| 海通沪深三百 (02811) | 13.200 | 13.200 | -0.23% |
| 华夏 A50-R(82839) | 17.800 | 17.800 | -0.22% |
| 华夏沪深三百 (03188) | 38.040 | 37.820 | -0.21% |
| 南方 A50-R(82822) | 10.560 | 10.500 | -0.19% |
| 恒生银行 (00011) | 86.500 | 84.400 | -0.18% |
| 南方 A50(02822) | 11.530 | 11.460 | -0.17% |
| 中国平安-R(82318) | 31.750 | 31.150 | -0.16% |
| 新华保险 (01336) | 15.000 | 14.700 | -0.14% |
| 安硕中国-U(09801) | 2.232 | 2.198 | -0.09% |
| 工银南方中国-R(83167) | 46.920 | 46.740 | -0.09% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7.825 | 7.715 | -0.06% |
| 标智沪深 300(02827) | 31.400 | 31.400 | -0.06% |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 34.900 | 34.680 | -0.06% |
