
Zhitong Hong Kong Stock 52-week Highs and Lows Statistics | December 4th

I'm PortAI, I can summarize articles.
智通财经 APP 数据显示,截止 12 月 4 日收盘,有 49 只股票创 52 周新高,其中卓越教育集团、金嗓子、万成集团股份创高率位于前 3 位,分别为 31.63%、24.75%、20.93%。另外有 209 只股票创 52 周新低,其中优矩控股、KEEP、金泰能源控股创低率位于前三位,分别为-25.37%、-24.30%、-20.00%。
52 周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 卓越教育集团 (03978) | 1.000 | 1.290 | 31.63% |
| 金嗓子 (06896) | 3.230 | 3.680 | 24.75% |
| 万成集团股份 (01451) | 0.990 | 1.040 | 20.93% |
| 龙皇集团 (08493) | 0.220 | 0.220 | 20.88% |
| 中国海外诺信 (00464) | 0.475 | 0.495 | 10.00% |
| 中国万天控股 (01854) | 1.250 | 1.270 | 9.48% |
| 国美金融科技 (00628) | 0.310 | 0.320 | 8.47% |
| FA 南方比特币 (03066) | 17.210 | 17.310 | 8.19% |
| FA 三星比特币 (03135) | 16.790 | 16.830 | 8.16% |
| 卡姆丹克太阳能 (00712) | 0.165 | 0.214 | 7.00% |
| 齐屹科技 (01739) | 0.440 | 0.445 | 5.95% |
| 中国安储能源 (02399) | 0.700 | 0.710 | 4.41% |
| 中国集成控股 (01027) | 1.020 | 1.250 | 4.17% |
| MONGOL MINING(00975) | 4.640 | 4.770 | 4.15% |
| 益美国际控股 (01870) | 1.780 | 1.830 | 3.98% |
| BC 科技集团 (00863) | 10.200 | 11.000 | 3.77% |
| 香港潮商集团 (02322) | 1.020 | 1.020 | 3.03% |
| 和誉-B(02256) | 4.220 | 4.650 | 2.65% |
| 万国国际矿业 (03939) | 3.720 | 3.720 | 2.48% |
| 中广核矿业 (01164) | 1.710 | 1.740 | 2.35% |
| 南戈壁 (01878) | 1.720 | 1.820 | 2.25% |
| GX 亚洲美债-U(09075) | 7.270 | 7.270 | 2.18% |
| 信越控股 (06038) | 0.194 | 0.198 | 2.06% |
| 中煤能源 (01898) | 6.920 | 6.970 | 2.05% |
| 威胜控股 (03393) | 3.420 | 3.600 | 1.69% |
| FI 二南方恒指 (07500) | 6.520 | 6.535 | 1.55% |
| FA 南方以太币 (03068) | 13.210 | 13.300 | 1.53% |
| 联想集团 (00992) | 9.880 | 10.100 | 1.41% |
| 价值黄金-R(83081) | 44.860 | 45.240 | 1.34% |
| 新东方-S(09901) | 64.000 | 65.850 | 1.15% |
| SPDR 金 ETF(02840) | 1,496.000 | 1,515 | 1.13% |
| FI 南方恒指 (07300) | 6.080 | 6.080 | 1.08% |
| 万洲国际 (00288) | 5.020 | 5.100 | 0.99% |
| 华晨中国 (01114) | 4.400 | 4.420 | 0.91% |
| 宏利金融-S(00945) | 152.400 | 153.000 | 0.86% |
| 价值黄金 (03081) | 49.060 | 49.620 | 0.85% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.694 | 4.694 | 0.64% |
| XI 南方 A50(07348) | 9.810 | 9.810 | 0.62% |
| GX 亚洲美债 (03075) | 56.780 | 56.780 | 0.55% |
| XTR 美国 (03020) | 1,042.000 | 1,042 | 0.48% |
| 南方沙特 (02830) | 78.980 | 79.200 | 0.33% |
| A 南方美元-U(09096) | 110.150 | 110.150 | 0.32% |
| 中国利郎 (01234) | 4.130 | 4.240 | 0.24% |
| 富邦富时台湾 (03021) | 6.780 | 6.780 | 0.22% |
| 安硕印度 (02836) | 36.740 | 36.760 | 0.16% |
| A 工银中金美-U(09011) | 1,099.750 | 1,100 | 0.13% |
| A 工银中金美 (03011) | 8,597.200 | 8,598 | 0.13% |
| XI 南方沪深三百 (07333) | 7.715 | 7.705 | 0.06% |
| A 南方港元 (03053) | 1,091.500 | 1,092 | 0.03% |
52 周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 优矩控股 (01948) | 1.700 | 1.500 | -25.37% |
| KEEP(03650) | 20.900 | 19.000 | -24.30% |
| 金泰能源控股 (02728) | 0.016 | 0.016 | -20.00% |
| 麦迪森控股 (08057) | 0.157 | 0.111 | -15.91% |
| 中骏商管 (00606) | 0.630 | 0.600 | -15.49% |
| 数字王国 (00547) | 0.144 | 0.128 | -14.09% |
| 青建国际 (01240) | 0.149 | 0.149 | -13.87% |
| 利特米 (01936) | 0.385 | 0.340 | -11.69% |
| 北京能源国际 (00686) | 0.139 | 0.134 | -11.26% |
| 北森控股 (09669) | 2.980 | 2.960 | -11.11% |
| 亚洲果业 (00073) | 0.016 | 0.016 | -11.11% |
| 卓航控股 (01865) | 0.053 | 0.045 | -10.00% |
| 中彩网通控股 (08071) | 0.022 | 0.018 | -10.00% |
| 珠光控股 (01176) | 0.255 | 0.248 | -9.82% |
| 进昇集团控股 (01581) | 0.125 | 0.120 | -9.77% |
| 前海健康 (00911) | 0.031 | 0.029 | -9.38% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 0.270 | 0.250 | -9.09% |
| 民银资本 (01141) | 0.310 | 0.265 | -8.62% |
| 现代健康科技 (00919) | 0.099 | 0.087 | -8.42% |
| 鼎益丰控股 (00612) | 0.910 | 0.910 | -8.08% |
| 乐普生物-B(02157) | 3.260 | 3.180 | -7.83% |
| 药明生物 (02269) | 33.150 | 32.800 | -7.48% |
| 海伦司 (09869) | 4.540 | 4.220 | -7.25% |
| 创辉珠宝 (08537) | 0.029 | 0.026 | -7.14% |
| 五矿地产 (00230) | 0.280 | 0.260 | -7.14% |
| 丽新发展 (00488) | 0.890 | 0.780 | -7.14% |
| 中国科培 (01890) | 1.340 | 1.300 | -7.14% |
| 医思健康 (02138) | 1.850 | 1.840 | -7.07% |
| 中国金茂 (00817) | 0.790 | 0.790 | -7.06% |
| 民富国际 (08511) | 0.056 | 0.054 | -6.90% |
| 瑞丽医美 (02135) | 0.083 | 0.082 | -6.82% |
| 国锐生活 (00108) | 0.295 | 0.295 | -6.35% |
| 快餐帝国 (01843) | 0.190 | 0.188 | -6.00% |
| 华南城 (01668) | 0.325 | 0.320 | -5.88% |
| 国瑞健康 (02329) | 0.036 | 0.032 | -5.88% |
| 山高新能源 (01250) | 2.170 | 2.170 | -5.65% |
| 中教控股 (00839) | 4.540 | 4.360 | -5.63% |
| 金茂服务 (00816) | 1.690 | 1.680 | -5.62% |
| 中国艺术金融 (01572) | 0.071 | 0.068 | -5.56% |
| 顺诚 (00531) | 0.197 | 0.190 | -5.47% |
| 标智上证 50(03024) | 21.520 | 21.500 | -5.12% |
| 百仕达控股 (01168) | 0.100 | 0.093 | -5.10% |
| 梧桐国际 (00613) | 0.410 | 0.375 | -5.06% |
| 顺兴集团控股 (01637) | 0.210 | 0.210 | -4.98% |
| 开拓药业-B(09939) | 1.830 | 1.740 | -4.92% |
| 嘉宏教育 (01935) | 0.600 | 0.600 | -4.76% |
| 建业新生活 (09983) | 1.450 | 1.430 | -4.67% |
| 高奥士国际 (08042) | 0.042 | 0.041 | -4.65% |
| 业聚医疗 (06929) | 5.750 | 5.620 | -4.58% |
| 维亚生物 (01873) | 1.090 | 1.080 | -4.42% |
| 维他奶国际 (00345) | 7.770 | 7.760 | -4.32% |
| 香港航天科技 (01725) | 3.550 | 3.440 | -4.18% |
| 九毛九 (09922) | 7.050 | 6.910 | -4.16% |
| 亿胜生物科技 (01061) | 2.470 | 2.400 | -4.00% |
| 新奥能源 (02688) | 51.650 | 50.500 | -3.99% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.219 | 0.218 | -3.96% |
| 盛京银行 (02066) | 1.240 | 1.240 | -3.88% |
| 柠萌影视 (09857) | 8.000 | 7.460 | -3.87% |
| 中民控股 (00681) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
| 特步国际 (01368) | 4.310 | 4.270 | -3.83% |
| 华润万象生活 (01209) | 28.150 | 27.000 | -3.74% |
| 科笛-B(02487) | 17.520 | 17.520 | -3.74% |
| 颐海国际 (01579) | 11.940 | 11.860 | -3.73% |
| 太平洋网络 (00543) | 0.400 | 0.390 | -3.70% |
| CEC 国际控股 (00759) | 0.275 | 0.260 | -3.70% |
| 中国高速传动 (00658) | 1.640 | 1.620 | -3.57% |
| 香港交易所-R(80388) | 245.400 | 243.800 | -3.56% |
| 周黑鸭 (01458) | 2.220 | 2.190 | -3.52% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 2.250 | 2.200 | -3.51% |
| 敏实集团 (00425) | 16.060 | 15.940 | -3.39% |
| 绿城服务 (02869) | 2.900 | 2.890 | -3.34% |
| 新纽科技 (09600) | 0.600 | 0.580 | -3.33% |
| 河北建设 (01727) | 0.620 | 0.600 | -3.23% |
| 麦迪卫康 (02159) | 0.470 | 0.450 | -3.23% |
| 蒙牛乳业 (02319) | 22.850 | 22.750 | -3.19% |
| 恒生富时中国 50(02838) | 107.700 | 108.450 | -3.13% |
| 嘉涛(香港)控股 (02189) | 0.520 | 0.495 | -2.94% |
| 旷逸国际 (01683) | 0.113 | 0.100 | -2.91% |
| 贝康医疗-B(02170) | 2.500 | 2.430 | -2.80% |
| 康特隆 (01912) | 0.037 | 0.035 | -2.78% |
| 佳兆业美好 (02168) | 1.420 | 1.420 | -2.74% |
| 新世界发展 (00017) | 10.860 | 10.740 | -2.72% |
| 恒指 ESGETF(03136) | 9.520 | 9.510 | -2.71% |
| 远洋服务 (06677) | 0.720 | 0.720 | -2.70% |
| 奈雪的茶 (02150) | 3.350 | 3.330 | -2.63% |
| 恒生 A 股低碳-R(83038) | 21.480 | 21.580 | -2.62% |
| 保利物业 (06049) | 28.150 | 28.000 | -2.61% |
| 安踏体育-R(82020) | 69.200 | 68.900 | -2.60% |
| 兴胜创建 (00896) | 0.780 | 0.750 | -2.60% |
| SOHO 中国 (00410) | 0.770 | 0.760 | -2.56% |
| 易方达恒指 ESG(03039) | 2.530 | 2.530 | -2.54% |
| FL 二南方国指 (07288) | 1.710 | 1.698 | -2.53% |
| 蓝月亮集团 (06993) | 1.950 | 1.950 | -2.50% |
| 复星国际 (00656) | 4.340 | 4.300 | -2.49% |
| 南南资源 (01229) | 0.119 | 0.119 | -2.46% |
| 郑州银行 (06196) | 0.810 | 0.800 | -2.44% |
| 华润啤酒-R(80291) | 30.950 | 30.500 | -2.40% |
| FL 二南方恒指 (07200) | 2.946 | 2.942 | -2.39% |
| 华夏恒 ESG(03403) | 37.900 | 37.840 | -2.37% |
| 东方兴业控股 (00430) | 0.295 | 0.290 | -2.36% |
| 明源云 (00909) | 2.950 | 2.930 | -2.33% |
| 中金公司 (03908) | 11.940 | 11.880 | -2.30% |
| 天任集团 (01429) | 0.046 | 0.044 | -2.22% |
| 华人置业 (00127) | 1.330 | 1.330 | -2.21% |
| 中广核新能源 (01811) | 1.850 | 1.820 | -2.15% |
| 大悦城地产 (00207) | 0.234 | 0.234 | -2.09% |
| 中国水务 (00855) | 4.280 | 4.260 | -2.07% |
| 华润啤酒 (00291) | 34.000 | 33.250 | -2.06% |
| 嘉利国际 (01050) | 0.520 | 0.485 | -2.02% |
| 惠陶集团 (08238) | 0.049 | 0.049 | -2.00% |
| 快狗打车 (02246) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
| 中国动向 (03818) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
| 青岛啤酒股份 (00168) | 50.300 | 49.200 | -1.89% |
| 鞍钢股份 (00347) | 1.590 | 1.560 | -1.89% |
| 华谊腾讯娱乐 (00419) | 0.112 | 0.105 | -1.87% |
| 中国核能科技 (00611) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
| 宇华教育 (06169) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
| 宏华集团 (00196) | 0.109 | 0.109 | -1.80% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 6.150 | 6.020 | -1.79% |
| 龙源电力 (00916) | 5.590 | 5.550 | -1.77% |
| GX 恒生 ESG(03029) | 3.350 | 3.380 | -1.74% |
| 金风科技 (02208) | 3.450 | 3.440 | -1.71% |
| 招商银行 (03968) | 26.350 | 26.200 | -1.69% |
| 长江生命科技 (00775) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
| 中国高精密 (00591) | 0.131 | 0.126 | -1.56% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 70.800 | 70.550 | -1.54% |
| 永旺 (00984) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
| 鳄鱼恤 (00122) | 0.133 | 0.133 | -1.48% |
| 宝龙地产 (01238) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 哈尔滨电气 (01133) | 2.060 | 2.020 | -1.46% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 64.700 | 64.550 | -1.45% |
| 晨鸣纸业 (01812) | 2.080 | 2.050 | -1.44% |
| 李宁 (02331) | 20.700 | 20.600 | -1.44% |
| 同程旅行 (00780) | 13.900 | 13.760 | -1.43% |
| 统一企业中国 (00220) | 4.930 | 4.930 | -1.40% |
| 北京北辰实业股份 (00588) | 0.730 | 0.710 | -1.39% |
| 盈富基金-R(82800) | 15.330 | 15.320 | -1.35% |
| 协鑫新能源 (00451) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
| 中国光大绿色环保 (01257) | 0.750 | 0.740 | -1.33% |
| 玖龙纸业 (02689) | 3.780 | 3.760 | -1.31% |
| 微博-SW(09898) | 76.800 | 76.100 | -1.30% |
| 福莱特玻璃 (06865) | 12.620 | 12.400 | -1.27% |
| 烯石电车新材料 (06128) | 0.400 | 0.390 | -1.27% |
| 香港交易所 (00388) | 268.400 | 266.200 | -1.26% |
| 中国东方航空股份 (00670) | 2.470 | 2.430 | -1.22% |
| 和泓服务 (06093) | 2.470 | 2.440 | -1.21% |
| 滨江服务 (03316) | 15.000 | 14.920 | -1.19% |
| 盈富基金 (02800) | 16.790 | 16.760 | -1.18% |
| 蔚来-SW(09866) | 55.350 | 54.600 | -1.18% |
| 建发国际集团 (01908) | 15.520 | 15.340 | -1.16% |
| 华润水泥控股 (01313) | 1.720 | 1.710 | -1.16% |
| 中国平安 (02318) | 35.300 | 35.150 | -1.13% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 52.800 | 52.880 | -1.12% |
| 恒生中国企业 (02828) | 57.740 | 57.680 | -1.10% |
| 安硕恒生指数 (03115) | 61.720 | 61.720 | -1.09% |
| 东方企控集团 (00018) | 0.465 | 0.455 | -1.09% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 6.570 | 6.440 | -1.08% |
| 南方恒指 ETF(03037) | 16.830 | 16.820 | -1.06% |
| 王氏港建国际 (00532) | 0.485 | 0.485 | -1.02% |
| 国际家居零售 (01373) | 2.000 | 1.980 | -1.00% |
| 恒生 A 股龙头-R(83128) | 42.940 | 43.120 | -0.96% |
| 泰格医药 (03347) | 36.650 | 36.400 | -0.95% |
| 粤海投资 (00270) | 5.250 | 5.250 | -0.94% |
| 新特能源 (01799) | 9.640 | 9.610 | -0.93% |
| 中国平安-R(82318) | 32.250 | 32.200 | -0.92% |
| 寰宇娱乐文化 (01046) | 0.280 | 0.218 | -0.91% |
| 工银南方中国-R(83167) | 47.460 | 48.000 | -0.91% |
| 帝王实业控股 (01950) | 0.224 | 0.220 | -0.90% |
| 海螺水泥 (00914) | 17.800 | 17.760 | -0.89% |
| 东方电气 (01072) | 6.890 | 6.820 | -0.87% |
| 中国太平 (00966) | 6.860 | 6.840 | -0.87% |
| 广汽集团 (02238) | 3.520 | 3.520 | -0.85% |
| 海底捞 (06862) | 14.680 | 14.620 | -0.81% |
| 信义玻璃 (00868) | 8.620 | 8.560 | -0.81% |
| 吉利汽车-R(80175) | 7.460 | 7.430 | -0.80% |
| 福寿园 (01448) | 5.020 | 4.990 | -0.80% |
| 安踏体育 (02020) | 75.900 | 75.100 | -0.77% |
| 汉国置业 (00160) | 1.430 | 1.430 | -0.69% |
| 恒基发展 (00097) | 0.149 | 0.144 | -0.69% |
| 信义光能 (00968) | 4.370 | 4.330 | -0.69% |
| 长飞光纤光缆 (06869) | 8.760 | 8.720 | -0.68% |
| 东软熙康 (09686) | 1.540 | 1.490 | -0.67% |
| 工银南方中国-U(09167) | 6.655 | 6.720 | -0.67% |
| 中海物业 (02669) | 6.140 | 6.030 | -0.66% |
| 时代电气 (03898) | 23.800 | 23.300 | -0.64% |
| 李宁-R(82331) | 19.000 | 19.080 | -0.63% |
| 中国天保集团 (01427) | 0.182 | 0.160 | -0.62% |
| 吉利汽车 (00175) | 8.160 | 8.130 | -0.61% |
| 艾美疫苗 (06660) | 8.420 | 8.170 | -0.61% |
| 复星医药 (02196) | 16.860 | 16.840 | -0.59% |
| 新华保险 (01336) | 15.300 | 15.260 | -0.52% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 7.900 | 7.955 | -0.44% |
| 佛朗斯股份 (02499) | 14.440 | 14.240 | -0.42% |
| 宝龙商业 (09909) | 2.530 | 2.470 | -0.40% |
| 越秀服务 (06626) | 2.490 | 2.490 | -0.40% |
| TCL 电子 (01070) | 2.610 | 2.600 | -0.38% |
| 呷哺呷哺 (00520) | 2.730 | 2.720 | -0.37% |
| 华夏 A50-R(82839) | 18.090 | 18.120 | -0.33% |
| 百威亚太 (01876) | 13.400 | 13.260 | -0.30% |
| XL 二南方 A50(07248) | 2.848 | 2.848 | -0.28% |
| 中升控股 (00881) | 17.600 | 17.440 | -0.23% |
| 恒生银行-R(80011) | 78.450 | 78.500 | -0.19% |
| 南方太阳能 (03134) | 4.950 | 4.948 | -0.16% |
| 中国海外发展 (00688) | 13.940 | 13.920 | -0.14% |
| 大新金融 (00440) | 16.020 | 16.020 | -0.12% |
| 南方 A50-R(82822) | 10.740 | 10.740 | -0.09% |
| 安硕 A50-R(82823) | 11.300 | 11.310 | -0.09% |
| 华夏 A50-U(09839) | 2.532 | 2.532 | -0.08% |
| GX 中国洁能 (02809) | 74.320 | 74.300 | -0.03% |
